| STANDAR KOMPETENSI | KOMPETENSI DASAR |
|
| 1.1 Menjelaskan prinsip kerja dari sistem komunikasi tradisional dan masa kini. 1.2 Mengenal fungsi media penghantar pada sistem telekomunikasi. 1.3 Menjelaskan pengertian komunikasi isyarat. 1.4 Menjelaskan istilah-istilah yang terdapat pada sistem komunikasi. 1.5 Menerapkan komputer sebagai sarana untuk berkomunikasi. | |
| | ||
| 2.1 Mengidentifikasi masalah-masalah teknis untuk pembuatan peralatan komunikasi. 2.2 Membuat peralatan komunikasi sederhana. | |
| | ||
Sistem Teknik
| STANDAR KOMPETENSI | KOMPETENSI DASAR |
| 3.1 Mengidentifikasi Input, Proses, Out put (IPO) pada alat teknik. 3.2 Mengidentifikasi komponen pendukung sistem teknik yang menyangkut materi, energi, dan informasi. 3.3 Menunjukan cara kerja komponen teknik. |
| 4.1 Memecahkan masalah persambungan dan konstruksi. 4.2 Memecahkan masalah kontrol atau pengendalian sistem. |
| . |
Teknologi Konstruksi
| 5.1 Menunjukkan beberapa perkembangan teknologi bahan yang mendasar dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari baik positif maupun negatip 5.2 Mendeskripsikan tentang perkembangan-perkembangan teknologi berdasarkan argumen terbuka terhadap norma-norma dan nilai-nilai dalam penggunaan bahan |
| | |
| 6.1 Memilih bahan sesuai dengan sifatnya serta hubungannya dengan produk dalam kehidupan sehari-hari 6.2 Menjelaskan perlakuan jenis-jenis bahan dan menguji sifat-sifat bahan untuk perancangan suatu produk teknologi |
| | |
| 7.1 Mengidentifikasi dan menentukan masalah-masalah teknis 7.2 Membuat gambar rencana kerja 7.3 Menyusun laporan perancangan |
| | |
| | |
| 8.1 Menentukan jenis dan fungsi penggunaan alat untuk pembuatan produk teknologi 8.2 Memanfaatkan peralatan untuk proses dalam pembuatan produk teknologi |
| | |
| 9.1 Merencanakan pembuatan produk 9.2 Membuat produk sesuai dengan kebutuhan sehari-hari |
| | |
| 10.1 Menguji bahan konstruksi berdasarkan rancangan 10.2 Mengevaluasi bahan konstruksi berdasarkan hasil rancangan |

Teknologi Pengendali
| STANDAR KOMPETENSI | KOMPETENSI DASAR |
| 11.1 Menjelaskan prinsip kerja dan fungsi bagian-bagian pada sistem pengendali. 11.2 Menerapkan prinsip sistem pengendali sederhana pada kehidupan sehari-hari. 11.3 Menjelaskan prinsip kerja dan fungsi antara sistem analog dan sistem digital. |
| | |
| | |
| 12.1 Membedakan (kelebihan dan kekurangan) antara sistem analog dan sistem digital. 13.1 Menggambarkan bagian-bagian dan hubungan antar bagian pada sistem pengendali. 13.2 Menjelaskan fungsi dan prinsip kerja dari bagian-bagian pada sistem pengendali dan menerapkan pada kehidupan sehari-hari. |
|
| |
| |
| | |
| 14.1 Mengidentifikasi masalah yang terkait dengan sistem pengendali sederhana yang dibutuhkan masyarakat. 14.2 Membuat sistem pengendali sederhana untuk memecahkan masalah dimasyarakat. |
PILIHAN:
Teknologi Produksi (Pilihan)
| STANDAR KOMPETENSI | KOMPETENSI DASAR | |||
| 1. Membuat perancangan suatu produk. | 1.1 Mengidentifikasi prosedur teknis 1.2 Menentukan prosedur teknis dalam perancangan suatu produk. 1.3 Menerapkan prosedur teknis dalam merancang suatu produk . | |||
| 2. Membuat produk berdasarkan rancangan | 2.1 Menyiapkan bahan dan alat untuk pembuatan produk 2.2 Membuat suatu produk berdasarkan rancangan 2.3 Menyusun laporan pembuatan suatu produk. | |||
| | | |||
| Teknologi Transportasi (pilihan) | | |||
| STANDAR KOMPETENSI | KOMPETENSI DASAR | |||
| 3. Menunjukkan hubungan timbal balik antara perkembangan teknologi transportasi dan Logistik dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat melalui pengamatan atau penyelidikan terbatas. | 3.1 Mengenali beberapa perkembangan teknologi transportasi dan Logistik yang mendasar dan pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari baik positif maupun negatif 3.2 Menggambarkan pengaruh orang dan lingkungan terhadap pengembangan moda transportasi berdasarkan hasil pengamatan 3.3 Mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah transportasi barang dan orang secara demokratis. | |||
| 4. Mengidentifikasi ciri-ciri utama suatu industri dan mekanisme kerjanya berdasarkan observasi dan pengalaman langsung | 4.1 Mengatur penyimpanan barang (logistik) dalam fase-fase produksi 4.2 Mengelola penyimpanan barang agar mutu tetap terjaga. | |||
| 5. Menunjukan contoh-contoh akibat pengembangan teknologi transportasi terhadap lingkungan hidup. | 5.1 Mengidentifikasi jenis-jenis polusi yang diakibatkan oleh moda transportasi 5.2 Menganalisis akibat-akibat penggunaan moda transportasi yang tidak terkontrol terhadap lingkungan, kesehatan dan keselamatan | |||
| 6. Menganalisis bentuk-bentuk sumber dan pemindahan tenaga yang digunakan di dalam alat moda transportasi dan membuat sistemnya | 6.1 Mengidentifikasi bentuk perubahan tenaga yang bekerja pada suatu moda transportasi 6.2 Menunjukan sistem pemindah tenaga yang bekerja pada suatu moda transportasi |
| ||
| 7. Mengidentifikasi bagian-bagian, fungsi, dan hubungan bagian-bagian sistem komunikasi pada moda transportasi dan Logistik masa kini. | 7.1 Menggambarkan sistem Logistik berbagai moda transportasi 7.2 Menggambarkan sistem komunikasi pada berbagai moda transportasi. |
| ||
| 8. Menemukan gagasan dalam pembuatan model moda transportasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat | 8.1 Menentukan fungsi model moda transportasi yang akan dibuat 8.2 Memilih konstruksi dan persambungan pada model moda transportasi |
| ||
| 9. Mendesain suatu produk model moda transportasi | 9.1 Membuat sketsa dan ganbar teknik model moda transportasi 9.2 Membuat rencana kerja pembuatan model moda transportasi |
| ||
| 10. Membuat model moda transportsi berdasarkan rancangan sendiri dengan menggunakan berbagai jenis bahan yang sesuai dan/ atau sistem konstruksi jadi, seperti lego dan fisher technic atau kombinasi bahan-bahan yang ada. | 10.1 Menyiapkan alat dan bahan/ sistem kontruksi jadi yang akan dikerjakan secara proporsional dan efisien |
| ||
| | |
| ||
| Teknologi Penjernihan Air (pilihan) |
| |||
| STANDAR KOMPETENSI | KOMPETENSI DASAR | |||
| 11. Menunjukan hubungan antara upaya pemenuhan kebutuhan air dan perkembangan teknologi serta dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan air melalui penyelidikan terbatas | 11.1 Menunjukan permasalahan pemenuhan kebutuhan air dan contoh perkembangan teknologi, dalam kehidupan sehari-hari 11.2 Mengidentifikasi dampak penerapan proses produksi terhadap pemenuhan kebutuhan air. | |||
| 12. Membuat perancangan suatu produk perjernihan air | 12.1 Mengidentifikasi prosedur teknis perancangan penjernihan air 12.2 Menentukan prosedur teknis dalam perancangan suatu produk penjernihan air. 12.3 Menerapkan prosedur teknis dalam membuat alat penjernihan air. | |||
| 13. Membuat produk alat penjernihan air berdasarkan rancangan | 13.1 Menyiapkan bahan dan alat untuk pembuatan penjernihan air 13.2 Membuat alat penjernihan air berdasarkan rancangan. 13.3 Menyusun laporan perancangan | |||
B. Arah Pengembangan
Standar kompetensi dan kompetensi dasar menjadi arah dan landasan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Dalam merancang kegiatan pembelajaran dan penilaian perlu memperhatikan Standar Proses dan Standar Penilaian.
0 komentar:
Posting Komentar